產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
LA-1210聲級(jí)計(jì)是日本小野公司生產(chǎn),輕型化設(shè)計(jì)的身材搭載著記憶儲(chǔ)存功能。線性范圍寬、能耗小,用干電池驅(qū)動(dòng)能連續(xù)工作50 小時(shí)。此外,還可裝上比較器對(duì)突發(fā)噪音實(shí)行簡(jiǎn)單的監(jiān)控,也可以通過外部控制功能對(duì)多個(gè)點(diǎn)進(jìn)行同時(shí)測(cè)量。
詳情介紹:
LA-1210聲級(jí)計(jì)是日本小野公司生產(chǎn),輕型化設(shè)計(jì)的身材搭載著記憶儲(chǔ)存功能。線性范圍寬、能耗小,用干電池驅(qū)動(dòng)能連續(xù)工作50 小時(shí)。此外,還可裝上比較器對(duì)突發(fā)噪音實(shí)行簡(jiǎn)單的監(jiān)控,也可以通過外部控制功能對(duì)多個(gè)點(diǎn)進(jìn)行同時(shí)測(cè)量。
特點(diǎn):線性范圍達(dá) 85 dB
常溫下能連續(xù)工作 50 小時(shí)
可保存測(cè)量的設(shè)定條件,簡(jiǎn)化測(cè)量步驟
帶鍵保持功能可防止鍵的誤觸發(fā)
新增一款專門對(duì)應(yīng)道路交通噪音等環(huán)境測(cè)量用的LA-1250 型
比較輸出與外部控制功能為選購配置
(噪)聲級(jí) LA、音壓譜 LP(瞬時(shí)值)的測(cè)量
穩(wěn)態(tài)噪音的測(cè)量
技術(shù)參數(shù):
特點(diǎn):線性范圍達(dá) 85 dB
常溫下能連續(xù)工作 50 小時(shí)
可保存測(cè)量的設(shè)定條件,簡(jiǎn)化測(cè)量步驟
帶鍵保持功能可防止鍵的誤觸發(fā)
新增一款專門對(duì)應(yīng)道路交通噪音等環(huán)境測(cè)量用的LA-1250 型
比較輸出與外部控制功能為選購配置
(噪)聲級(jí) LA、音壓譜 LP(瞬時(shí)值)的測(cè)量
穩(wěn)態(tài)噪音的測(cè)量
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | LA-1210 | LA-1220 | LA-1240 | LA-1250 |
種類 | 普通聲級(jí)計(jì) | |||
適用標(biāo)準(zhǔn) | 計(jì)量法(日) 普通聲級(jí)計(jì) JIS C1502、IEC60651 Type2、IEC60804 Type2、 Draft IEC 61672-Aug 1998 Class2、ANSI S 1.4 Type2 | |||
計(jì)量法認(rèn)證批號(hào) (日本) | 第S-54號(hào) | |||
線性范圍 | 85 dB | |||
頻率范圍 | 20 Hz ~ 8 kHz | |||
測(cè)量范圍 JIS/計(jì)量法 IEC | 27~130dB(A)、32~130dB(C)、37~130dB(FLAT) 26~140dB(A)、31~140dB(C)、36~140dB(FLAT) | |||
頻率特性 | A、C、FLAT | |||
測(cè)量項(xiàng)目 | ||||
瞬時(shí)聲壓譜級(jí)(LP) | ○ | ○ | ○ | ○ |
等效聲級(jí)(Leq) | - | - | ○ | ○ |
單發(fā)噪聲暴露級(jí)(LAE) | - | - | ○ | ○ |
時(shí)間率聲級(jí)(Lx) | - | - | ○ | ○ |
*大值(Max) | ○ | ○ | ○ | ○ |
動(dòng)態(tài)特性 | FAST、SLOW | |||
采樣周期 | ||||
等效聲級(jí)(Leq) | - | - | 32 μs | |
時(shí)間率聲級(jí)(Lx) | - | - | 100 ms | 100 ms |
*大值(Max) | 32 μs | |||
顯示周期 | 數(shù)字顯示: 1 s、棒顯: 100 ms | |||
存儲(chǔ)器功能*1 | - | - | 手動(dòng)保存 300 個(gè)內(nèi)址 | 手動(dòng)保存 300 個(gè)內(nèi)址 自動(dòng)保存 14400 個(gè)內(nèi)址 |
模擬輸出 | AC:0.707 Vrms、DC:2.5 V (F.S) 0.5 V/10 dB | |||
計(jì)時(shí)功能 | - | - | ○ | ○ |
自動(dòng)測(cè)量功能 (帶省電功能) | - | - | - | ○ |
測(cè)試條件儲(chǔ)存功能 | - | - | 9 項(xiàng)設(shè)置條件 | 9 項(xiàng)設(shè)置條件 |
鍵保持功能 | ○ | ○ | ○ | ○ |
數(shù)據(jù)擦除功能 | - | - | - | ○ |
外部控制功能 | - | - | ● | ● |
比較器輸出 | - | ● | ● | ● |
RS-232C | ○ | ○ | ○ | |
顯示 | 7段顯示 | |||
電源 | 5號(hào)干電池2節(jié)、或使用 AC 交流適配器 | |||
電池使用壽命 | 約 50 小時(shí)(堿性干電池、常溫下)、約 24 小時(shí)(錳干電池) | |||
使用溫度范圍 | -10 ~ 50℃ | |||
使用濕度范圍 | 30 ~ 90% RH | |||
外形尺寸 | 約 70 x 240 x 30 mm | |||
重量 | 約 260 g | |||
附屬品 | AC交流適配器、信號(hào)電纜(AX-501)、干電池、調(diào)整用小螺絲刀、防風(fēng)罩、拎攀、便攜箱 | |||
選購件 | LA-0121 比較輸出功能 LA-0122 外部控制功能 DPU-414 熱敏打印機(jī)*2 |
●:選購件、 ○:標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格
*1:1個(gè)內(nèi)址空間內(nèi)可存儲(chǔ) Leq、LE、Lmax、L5、L10、L50、L90、L95 **測(cè)試數(shù)據(jù)
*2:LA-1210不可以連接 DPU-414 熱敏打印機(jī)
*2:LA-1210不可以連接 DPU-414 熱敏打印機(jī)
●為了提高性能,可能不經(jīng)預(yù)告而變更外形及規(guī)格,請(qǐng)諒解