產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
SC-2120A 聲級(jí)校正器采用揚(yáng)聲器作為聲壓來(lái)源,屬于簡(jiǎn)易型音壓校準(zhǔn)器,一般作為聲學(xué)測(cè)量系統(tǒng)的動(dòng)作或狀態(tài)確認(rèn)等使用。
詳情介紹:
SC-2120A 聲級(jí)校正器特點(diǎn):
適用于傳聲器工作狀態(tài)的確認(rèn)
適用于口徑為1/2 英寸的傳聲器
低能耗、連續(xù)工作時(shí)間長(zhǎng)(可連續(xù)工作20 小時(shí)以上)
SC-2120A 技術(shù)參數(shù):
適用于傳聲器工作狀態(tài)的確認(rèn)
適用于口徑為1/2 英寸的傳聲器
低能耗、連續(xù)工作時(shí)間長(zhǎng)(可連續(xù)工作20 小時(shí)以上)
SC-2120A 技術(shù)參數(shù):
型號(hào) |
SC-3100 | SC-2120A |
適用規(guī)格 | JIS C 1515-1L級(jí)、IEC 60942 Class 1L | JIS C 1515:2004 2級(jí) IEC 60942:2003 Class 2 |
工作方式 | 活塞式 | 動(dòng)態(tài)揚(yáng)聲器式 |
適用傳聲器 | 1/1或1/2英寸的傳聲器 | 1/2英寸的傳聲器 |
標(biāo)定聲級(jí) | 124 dB ref. 20 μPa | 94 dB ref. 20 μPa |
校正精度 | ±0.3 dB | ±0.5 dB |
失真率 | 低于2.5 % | 低于0.5 % |
音壓頻率 | 250 Hz ±1 Hz | 1000 Hz ±10 Hz |
使用溫度范圍 | -10 ~ +50 ℃ | -10 ~ +50 ℃ |
保存溫度范圍 | -20 ~ +70 ℃ | -20 ~ +60 ℃ |
電源 | 5號(hào)干電池 × 3節(jié) | 9V層疊電池(6F22) |
電池消耗 | 可連續(xù)工作時(shí)間大于2.5小時(shí)(堿性干電池) | 連續(xù)工作時(shí)間大于20小時(shí)(6F22) |
外形尺寸 | 60 (W) × 200 (H) × 38 (D) mm | 52 (W) × 45 (H) × 130 (D) mm |
重量 | 約 600 g | 約 300 g |
附屬品 |
|
|